Added
[Plug] New Providers - July 2026
August 3rd, 2026 by Rohith C
July 2026 new provider added for the plug
| Provider Name | Provider Id | Change Description | Deployment date |
|---|---|---|---|
| Rincon WSC | prv_1f18b27b-5770-de9e-8f77-0603045b53df | New Provider Addition | 7/31/2026 |
| York Sewer District | prv_1f189a12-ddb1-dbca-9fbc-425e7d73b472 | New Provider Addition | 7/31/2026 |
| Cpv Retail Energy LP | prv_1f16fddd-57ea-db86-a091-46bde43e7659 | New Provider Addition | 7/31/2026 |
| CTPark Sixteen Kft | prv_1f181c56-73f2-dd44-9b81-ca97b8ce8f42 | New Provider Addition | 7/31/2026 |
| Southern Public Power District | prv_1f185c65-463a-d059-ada5-9e1164dbcb69 | New Provider Addition | 7/30/2026 |
| Orange County WCID #2 | prv_1f17eb94-8c0f-d27b-b917-be8b29832946 | New Provider Addition | 7/30/2026 |
| Town Of Epping | prv_1f17f81a-0925-d794-99b9-8aa9f3720f62 | New Provider Addition | 7/28/2026 |
| U.S. Treasury | prv_1f184e0c-c190-dae1-a407-ee31b02c009c | New Provider Addition | 7/28/2026 |
| RAD 2021 Bloom ESA Fund I, LLC | prv_1f181c56-7672-d852-9b81-ca97b8ce8f42 | New Provider Addition | 7/28/2026 |
| City Of Stroud | prv_1f171462-8899-d283-95b5-b28179a008b7 | New Provider Addition | 7/28/2026 |
| Kirkwood Meadows Public Utility District | prv_1f16e1d5-ab73-d915-b542-be5e2ff6e3e0 | New Provider Addition | 7/28/2026 |
| Revolution Energy LLC | prv_1f185c65-413f-d968-ada5-9e1164dbcb69 | New Provider Addition | 7/27/2026 |
| Town Of Clover | prv_1f181c56-721b-daa4-9b81-ca97b8ce8f42 | New Provider Addition | 7/27/2026 |
| One Penn Plaza LLC | prv_1f17eb94-8af8-dd58-b917-be8b29832946 | New Provider Addition | 7/27/2026 |
| The Port Authority Of New York And New Jersey | prv_1f181c56-71c3-dc39-9b81-ca97b8ce8f42 | New Provider Addition | 7/27/2026 |
| WG Park LP | prv_1f17c379-eb5b-d5cd-9707-8a372fd316ab | New Provider Addition | 7/24/2026 |
| City Of San Joaquin | prv_1f181c56-750e-d114-9b81-ca97b8ce8f42 | New Provider Addition | 7/23/2026 |
| Corix Utilities Texas Inc | prv_1f17c379-ea0f-d512-9707-8a372fd316ab | New Provider Addition | 7/23/2026 |
| Producers Gas Sales, Inc. | prv_1f185c65-42f4-d9b4-ada5-9e1164dbcb69 | New Provider Addition | 7/23/2026 |
| Oskaloosa Municipal Water Dept, Iowa | prv_1e4869d1-ab9d-d088-a35f-22000b31a016 | New Provider Addition | 7/23/2026 |
| City Of Annandale | prv_1f181c56-731e-d6c3-85a9-66ea7466a3a0 | New Provider Addition | 7/22/2026 |
| POLUS, a.s. | prv_1f181c56-7273-d938-85a9-66ea7466a3a0 | New Provider Addition | 7/22/2026 |
| City Of Philadelphia | prv_1f181c56-70de-d434-85a9-66ea7466a3a0 | New Provider Addition | 7/22/2026 |
| Stutsman Rural Water District, ND | prv_1f180265-7919-dff5-851d-dae4829bcc8b | New Provider Addition | 7/21/2026 |
| Casey CPA | prv_1f17f81a-0169-d85f-99b9-8aa9f3720f62 | New Provider Addition | 7/21/2026 |
| Blue Sky Towers III LLC | prv_1f18048c-d39e-d4a1-b4cf-3274c763078d | New Provider Addition | 7/21/2026 |
| SL 4700 Eubank Road LLC | prv_1f17e919-09f9-d0a0-ba24-4a8a151711b4 | New Provider Addition | 7/21/2026 |
| Enterprise Products Operating LLC | prv_1f17f819-e27c-d0e5-99b9-8aa9f3720f62 | New Provider Addition | 7/20/2026 |
| Hill Management Services, Inc | prv_1f17eb94-89d3-dda4-b917-be8b29832946 | New Provider Addition | 7/20/2026 |
| PFP Columbus II, LLC | prv_1f17f81a-1330-d559-a8f4-f2cd1fa87f3e | New Provider Addition | 7/20/2026 |
| Mass Development | prv_3fbb7a00-c090-11e1-9041-12313d02ea33 | New Provider Addition | 7/20/2026 |
| Calhoun Utilities | prv_1f17c379-ebbf-d6b6-8509-2eda71a39ee3 | New Provider Addition | 7/20/2026 |
| Florence Utilities | prv_1f171462-88ff-db2e-b26e-22a977186de0 | New Provider Addition | 7/20/2026 |
| City Of Blue Island | prv_1f1753d8-36c3-def9-b67b-cee0e4119893 | New Provider Addition | 7/20/2026 |
| Barrow Utilities & Electric Cooperative, Inc. | prv_1f169751-df2d-d6dd-8fa3-32cbde231f29 | New Provider Addition | 7/20/2026 |
| Monroe County Electric Power Association | prv_1f180265-7836-dee0-b4cf-3274c763078d | New Provider Addition | 7/17/2026 |
| The Morenci Water And Electric Company | prv_1f17aae2-0dc4-d313-af4c-9a1959f5af81 | New Provider Addition | 7/17/2026 |
| Studebaker Submetering Inc | prv_1f17b77a-be39-d809-9707-8a372fd316ab | New Provider Addition | 7/17/2026 |
| Iberdrola Australia Energy Markets Pty Ltd | prv_1f16fbf3-cfeb-dcf1-9235-26de1be9368c | New Provider Addition | 7/17/2026 |
| City Of Collinsville | prv_1f17e919-0c03-d883-9550-eaca254d9c63 | New Provider Addition | 7/16/2026 |
| Smethport Borough | prv_1f17c379-e870-d404-9707-8a372fd316ab | New Provider Addition | 7/16/2026 |
| Roachdale Municipal Utilities | prv_1f17c379-ec80-d4a9-8509-2eda71a39ee3 | New Provider Addition | 7/16/2026 |
| Hickman Electric Plant Board | prv_1f17c379-eceb-db48-9707-8a372fd316ab | New Provider Addition | 7/16/2026 |
| City Of Blakely | prv_1f17e919-0c7d-d935-ba24-4a8a151711b4 | New Provider Addition | 7/16/2026 |
| City Of Dowagiac | prv_1f17c379-e950-de2c-8509-2eda71a39ee3 | New Provider Addition | 7/16/2026 |
| Enerpro Systems Corp | prv_1f17b77a-c11a-dc35-94c0-66587fd934c9 | New Provider Addition | 7/16/2026 |
| Short Hills Associates LLC | prv_1f17c379-edb6-d5ae-8509-2eda71a39ee3 | New Provider Addition | 7/16/2026 |
| Inland Commercial Real Estate Services | prv_1f17c379-ec21-d1e0-9707-8a372fd316ab | New Provider Addition | 7/16/2026 |
| Tell City Electric Department | prv_1f17c379-eae8-d933-8509-2eda71a39ee3 | New Provider Addition | 7/16/2026 |
| Princeton EPB | prv_1f17b77a-c1f8-df53-9707-8a372fd316ab | New Provider Addition | 7/16/2026 |
| Borough Of Ellwood City | prv_1f17aae2-0f19-dff7-af4c-9a1959f5af81 | New Provider Addition | 7/16/2026 |
| WF Locust/CRCO Phil Limited Partnership | prv_1f17e919-0b84-d8c3-ba24-4a8a151711b4 | New Provider Addition | 7/15/2026 |
| Woodruff Electric Cooperative Corporation | prv_1f17aae2-0fdd-d401-af4c-9a1959f5af81 | New Provider Addition | 7/15/2026 |
| City Of Giddings | prv_1f17aae2-0cd0-d0c1-af4c-9a1959f5af81 | New Provider Addition | 7/15/2026 |
| Barbados Light And Power | prv_1f17f819-e0f5-d6f4-a8f4-f2cd1fa87f3e | New Provider Addition | 7/15/2026 |
| Western Iowa Power Cooperative | prv_1f169751-e1a0-ddd9-9aa8-2ac08b751e3b | New Provider Addition | 7/15/2026 |
| Southwest White County Water Association Pwa | prv_1f17e919-0aa3-df70-9550-eaca254d9c63 | New Provider Addition | 7/14/2026 |
| Lansing Retail Center | prv_1f17c379-ee24-d355-9707-8a372fd316ab | New Provider Addition | 7/14/2026 |
| Unwired Broadband LLC | prv_1f17c379-eee9-dfa5-9707-8a372fd316ab | New Provider Addition | 7/14/2026 |
| The Pennsylvania State University | prv_1f17c652-6c39-d9aa-b980-7a79ca945599 | New Provider Addition | 7/14/2026 |
| Geneseo Municipal Utilities | prv_1f17b77a-c0af-d554-94c0-66587fd934c9 | New Provider Addition | 7/14/2026 |
| City Of Senatobia | prv_1f17b77a-bfb3-de6f-9707-8a372fd316ab | New Provider Addition | 7/14/2026 |
| Lewes Board Of Public Works | prv_1f17b77a-c18d-d84a-94c0-66587fd934c9 | New Provider Addition | 7/14/2026 |
| Goldenwest Electric Cooperative, Inc | prv_1f17c379-ed4a-deeb-8509-2eda71a39ee3 | New Provider Addition | 7/14/2026 |
| SunE Solar VIII, LLC | prv_1f17aae2-0d39-d044-bfd9-e66305893269 | New Provider Addition | 7/14/2026 |
| Profile Energy Services LLC | prv_1f17aae2-0bd7-d034-af4c-9a1959f5af81 | New Provider Addition | 7/14/2026 |
| Cubby Oil And Energy | prv_1f17b77a-bee6-dcaf-94c0-66587fd934c9 | New Provider Addition | 7/14/2026 |
| North Town Mall Territories LLC | prv_1f17aae2-103a-d151-bfd9-e66305893269 | New Provider Addition | 7/14/2026 |
| Cargill, Incorporated | prv_1f176ce6-1644-de06-8abd-f29cc4aaed78 | New Provider Addition | 7/14/2026 |
| City Of Frederick, Oklahoma | prv_1edd9f8c-cb90-de07-8243-4e06abcb06c6 | New Provider Addition | 7/14/2026 |
| W. Jefferson Co. M.W.D | prv_1f176ce6-198c-dbb9-8abd-f29cc4aaed78 | New Provider Addition | 7/14/2026 |
| SunE Solar XV Lessor, LLC | prv_1f174703-13ce-d7ad-9661-46c5cb2096cd | New Provider Addition | 7/14/2026 |
| Emalcsa | prv_1f17aae2-0e39-d5d7-bfd9-e66305893269 | New Provider Addition | 7/14/2026 |
| Presidio Trust | prv_1f17918a-d86e-d279-93e3-527ef836d21a | New Provider Addition | 7/13/2026 |
| Town Of Paoli | prv_1f176ce6-1581-d903-8abd-f29cc4aaed78 | New Provider Addition | 7/13/2026 |
| CarbonBetter, LLC | prv_1f179e88-b1af-d8bd-91bb-2646422a742c | New Provider Addition | 7/13/2026 |
| Tanger Properties, LP | prv_1f1753d8-34bb-de38-9a54-1e3bdd9663df | New Provider Addition | 7/13/2026 |
| Two Thousand Eighteen ESA Project Company, LLC | prv_1f176ce6-1a50-d036-b88d-16b7268223fd | New Provider Addition | 7/13/2026 |
| Project Company HoldCo Phase 2 | prv_1f17aae2-0aaf-d9df-bfd9-e66305893269 | New Provider Addition | 7/10/2026 |
| Project Company Phase I-T | prv_1f17aae2-0c55-df4b-bfd9-e66305893269 | New Provider Addition | 7/10/2026 |
| Lin-Gas, Inc | prv_1f17918a-d9b0-d5fb-93e3-527ef836d21a | New Provider Addition | 7/10/2026 |
| SunE P11C Holdings, LLC | prv_1f17b77a-c03a-d309-9707-8a372fd316ab | New Provider Addition | 7/10/2026 |
| Port Of Houston Authority | prv_1f176ce6-18e4-d4b8-b88d-16b7268223fd | New Provider Addition | 7/10/2026 |
| City Of Guelph | prv_1f179e88-b216-d105-842d-cee3c210bf2d | New Provider Addition | 7/9/2026 |
| Cafaro GC Mall, LLC | prv_1f179e88-ae8c-d4b4-91bb-2646422a742c | New Provider Addition | 7/9/2026 |
| Clay Center Public Utilities | prv_1f176ce6-1937-d4ea-b88d-16b7268223fd | New Provider Addition | 7/9/2026 |
| KPCA Investments LLC | prv_1f176ce6-1c58-d09c-b88d-16b7268223fd | New Provider Addition | 7/9/2026 |
| Hiawatha Broadband | prv_1f1753d8-3ae5-d0ad-b67b-cee0e4119893 | New Provider Addition | 7/9/2026 |
| Lyon Rural Electric Cooperative | prv_1f171462-8bb9-dfb0-95b5-b28179a008b7 | New Provider Addition | 7/9/2026 |
| City Of Blue Island | prv_1f1753d8-36c3-def9-b67b-cee0e4119893 | New Provider Addition | 7/8/2026 |
| Two Thousand Sixteen ESA Project Company, LLC | prv_1f176ce6-16fe-d6c9-8abd-f29cc4aaed78 | New Provider Addition | 7/8/2026 |
| Town Of St. Pauls, NC (Utility) | prv_1f174703-1084-d251-b2b5-cad1003c0794 | New Provider Addition | 7/8/2026 |
| DG Northeast Solar II LLC | prv_1f175fa5-4134-da4c-b88d-16b7268223fd | New Provider Addition | 7/7/2026 |
| Budderfly, Inc | prv_1f176ce6-19f3-d46b-8abd-f29cc4aaed78 | New Provider Addition | 7/7/2026 |
| Union County Electric Cooperative, Inc. | prv_1f16e1d5-ac82-d908-b542-be5e2ff6e3e0 | New Provider Addition | 7/7/2026 |
| VUS COM Srl | prv_1f169751-e135-d733-8fa3-32cbde231f29 | New Provider Addition | 7/7/2026 |
| Sahuarita Water Company, Arizona | prv_1f15b385-92ca-d47f-a0df-aa719170bbac | New Provider Addition | 7/7/2026 |
| Kalispel Tribal Utilities | prv_1f1753d8-3bcc-dfa0-b67b-cee0e4119893 | New Provider Addition | 7/6/2026 |
| Southwest Public Power District | prv_1f174703-1479-d5f0-b2b5-cad1003c0794 | New Provider Addition | 7/6/2026 |
| City Of Sparta | prv_1f1708bf-fba2-d414-a9cc-b28751720ba3 | New Provider Addition | 7/6/2026 |
| Mid Yellowstone Electric Cooperative, Montana | prv_1eda3a73-322d-d4b0-823d-0e840ecd5c1a | New Provider Addition | 7/6/2026 |
| GreenYellow ESP PV 1, S.L. | prv_1f1753d8-3c33-d8c8-9a54-1e3bdd9663df | New Provider Addition | 7/3/2026 |
| Enertotal S.A. E.S.P. | prv_1f1708bf-fe18-d2c5-8f7c-f28b9424cff9 | New Provider Addition | 7/3/2026 |
| City Of Snook, Texas | prv_1f14d1b2-15c5-d149-9e60-be5162170ba7 | New Provider Addition | 7/3/2026 |
| Pella Cooperative Electric | prv_1f16a4c9-fdc0-d030-8513-a6154d57d871 | New Provider Addition | 7/2/2026 |
| Fairview Township Sewer | prv_1f16f023-cc95-d0ee-9a74-a207b355e50d | New Provider Addition | 7/1/2026 |
